| Motore | Alimentazione | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V8 TiVCT 450CV aut. (331 KW) | Benzina | Automatico | Posteriore | Urbano: 18,6 Extraurb.: 8,8 Misto: 12,4 | Euro 6.2 (270 g CO2/km) | 
| Motore | Alimentazione | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V8 TiVCT 450CV aut. (331 KW) | Benzina | Automatico | Posteriore | Urbano: 19,6 Extraurb.: 8,5 Misto: 12,5 | Euro 6.2 (279 g CO2/km) | 
| Altezza (mm) | 1382 | 
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 4789 | 
| Larghezza (mm) | 2081 | 
| Bagagliaio (l) | 408 | 
| Altezza (mm) | 1396 | 
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 4789 | 
| Larghezza (mm) | 2081 | 
| Bagagliaio (l) | 332 | 
Richiedi un preventivo